فن بویلر GY2-1
پارامتر عملکرد
شماره دستگاه | روش انتقال | سرعت چرخش دور در دقیقه | خیر. | فشار | جریان متر مکعب در ساعت | کارایی داخلی % | قدرت شفت kw | توان مورد نیاز kw | موتور الکتریکی | ||
Pa | میلیمتر آب | مدل | قدرت kw | ||||||||
5 | C | ۲۰۳۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۱۸۵۴ ۱۸۲۴ ۱۷۷۵ ۱۷۰۶ ۱۶۳۸ ۱۵۵۰ ۱۴۶۱ | ۱۸۹ ۱۸۶ ۱۸۱ ۱۷۴ ۱۶۷ ۱۵۸ ۱۴۹ | 3005 ۳۳۸۱ عدد ۳۷۵۷ عدد ۴۱۳۲ ۴۵۰۸ ۴۸۸۴ عدد ۵۲۵۹ | ۷۷.۲ ۷۸.۲ ۷۷.۲ ۷۵.۱ ۷۲.۱ ۶۸.۶ ۶۵.۱ | ۲.۱۰ ۲.۳۰ ۲.۵۲ ۲.۷۴ ۳.۰۰ ۳.۲۲ ۳.۴۵ | ۲.۷۴ ۳.۰۰ ۳.۲۸ ۳.۵۴ ۳.۸۹ ۴.۱۹ ۴.۴۸ | Y112M-4 | 4 |
Y132S-4 | ۵.۵ | ||||||||||
5 | C | ۲۱۸۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۲۱۳۸ ۲۰۹۹ ۲۰۴۰ ۱۹۷۱ ۱۸۹۳ ۱۷۸۵ ۱۶۸۷ | ۲۱۸ ۲۱۴ ۲۰۸ ۲۰۱ ۱۹۳ ۱۸۲ ۱۷۲ | ۳۲۲۷ عدد ۳۶۳۰ ۴۰۳۴ عدد ۴۴۳۷ عدد ۴۸۴۱ عدد ۵۲۴۴ عدد ۵۶۴۷ عدد | ۳۲۲۷ عدد ۳۶۳۰ ۴۰۳۴ عدد ۴۴۳۷ عدد ۴۸۴۱ عدد ۵۲۴۴ عدد ۵۶۴۷ عدد | ۲.۶۱ ۲.۸۵ ۳.۱۲ ۳.۴۱ ۳.۷۱ ۴.۰۰ ۴.۲۹ | ۳.۳۹ ۳.۷۰ ۴.۰۶ ۴.۴۲ ۴.۸۳ ۵.۱۹ ۵.۵۷ | Y112M-4 | 4 |
Y132S-4 | ۵.۵ | ||||||||||
5 | C | ۲۲۴۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۲۲۵۶ عدد ۲۲۱۶ عدد ۲۱۵۸ ۲۰۷۹ ۱۹۹۱ ۱۸۸۳ ۱۷۸۵ | ۲۳۰ ۲۲۶ ۲۲۰ ۲۱۲ ۲۰۳ ۱۹۲ ۱۸۲ | ۳۳۱۵ عدد ۳۷۳۰ ۴۱۴۵ عدد ۴۵۵۹ ۴۹۷۴ عدد ۵۳۸۹ ۵۸۰۳ | ۷۷.۲ ۷۸.۲ ۷۷.۲ ۷۵.۱ ۷۲.۱ ۶۸.۶ ۶۵.۱ | ۲.۸۳ ۳.۱۰ ۳.۳۹ ۳.۶۹ ۴.۰۲ ۴.۳۳ ۴.۶۵ | ۳.۶۴ ۴.۰۳ ۴.۴۱ ۴.۸۰ ۵.۲۳ ۵.۶۳ ۶.۰۴ | Y112M-4 | 4 |
Y132S-4 | ۵.۵ | ||||||||||
Y132M-4 | ۷.۵ | ||||||||||
۶.۳ | C | ۱۸۲۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۲۳۹۳ عدد ۲۳۶۳ عدد ۲۳۰۵ ۲۲۲۶ ۲۱۴۸ ۲۰۵۰ ۱۹۴۲ | ۲۴۴ ۲۴۱ ۲۳۵ ۲۲۷ ۲۱۹ ۲۰۹ ۱۹۸ | ۵۳۸۹ 6063 ۶۷۳۷ عدد 7411 ۸۰۸۴ عدد ۸۷۵۸ ۹۴۳۲ | ۷۹.۴ ۸۰.۳ ۷۹.۴ ۷۷.۵ ۷۴.۸ ۷۱.۶ ۶۸.۵ | ۴.۷۵ ۵.۲۱ ۵.۷۱ ۶.۲۲ ۶.۷۸ ۷.۳۳ ۷.۸۱ | ۶.۱۷ ۶.۷۸ ۷.۴۳ ۸.۰۹ ۸.۸۲ ۹.۵۲ ۱۰.۱۶ | Y132M-4 | ۷.۵ |
Y160M-4 | 11 | ||||||||||
۶.۳ | C | ۱۹۵۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۲۷۴۶ عدد ۲۷۰۷ ۲۶۴۸ عدد ۲۵۶۰ عدد ۲۴۵۲ ۲۳۴۴ عدد ۷۲۲۶ عدد | ۲۸۰ ۲۷۶ ۲۷۰ ۲۶۱ ۲۵۲ ۲۳۹ ۲۲۷ | ۵۷۷۴ عدد ۶۴۹۶ عدد ۷۲۱۸ عدد 7940 ۸۶۶۱ ۹۳۸۳ عدد ۱۰۱۰۵ | ۷۹.۴ ۸۰.۳ ۷۹.۴ ۷۷.۵ ۷۴.۸ ۷۱.۶ ۶۸.۵ | ۵.۸۳ ۶.۴۰ ۷.۰۳ ۷.۶۶ ۸.۳۶ ۸.۹۸ ۹.۶۰ | ۷.۵۹ ۸.۳۲ ۹.۱۴ ۹.۹۶ ۱۰.۸۷ ۱۱.۶۷ ۱۲.۴۸ | Y160M-4 | 11 |
Y160L-4 | 15 | ||||||||||
۶.۳ | C | ۲۰۳۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۲۹۷۲ عدد ۲۹۳۲ ۲۵۶۹ عدد ۲۷۶۶ عدد ۲۶۶۸ عدد ۲۵۵۰ ۲۴۱۳ عدد | ۳۰۳ ۲۹۹ ۲۹۲ ۲۸۲ ۲۷۲ ۲۶۰ ۲۴۶ | ۳۰۳ ۲۹۹ ۲۹۲ ۲۸۲ ۲۷۲ ۲۶۰ ۲۴۶ | ۷۹.۴ ۸۰.۳ ۷۹.۴ ۷۷.۵ ۷۴.۸ ۷۱.۶ ۶۸.۵ | ۶.۵۷ ۷.۲۲ ۷.۹۲ ۸.۶۲ ۹.۴۰ ۱۰.۱۷ ۱۰.۸۳ | ۸.۵۴ ۹.۳۸ ۱۰.۲۹ ۱۱.۲۱ ۱۲.۲۱ ۱۳.۲۲ ۱۴.۰۸ | Y160M-4 | 11 |
Y160L-4 | 15 | ||||||||||
8 | C | ۱۶۲۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۳۴۰۳ ۳۳۴۴ عدد ۳۲۵۶ عدد ۳۱۵۸ ۳۰۳۰ ۲۸۸۳ عدد ۲۷۲۶ عدد | ۳۴۷ ۳۴۱ ۳۳۲ ۳۲۲ ۳۰۹ ۲۹۴ ۲۷۸ | ۹۸۲۳ ۱۱۰۵۱ ۱۲۲۷۹ ۱۲۵۰۷ ۱۴۷۳۵ ۱۵۹۶۳ ۱۷۱۹۰ | ۷۸.۴ ۷۹.۳ ۷۸.۴ ۷۶.۵ ۷۳.۶ ۷۰.۳ ۶۷.۰ | ۱۲.۴۶ ۱۳.۶۲ ۱۴.۹۱ ۱۶.۲۹ ۱۷.۷۳ ۱۹.۱۴ ۲۰.۴۵ | ۱۶.۲۰ | Y180L-4 | 22 |
Y200L-4 | 30 | ||||||||||
8 | C | ۱۷۴۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۳۸۲۳ عدد ۳۸۵۴ عدد ۳۷۵۶ عدد ۳۶۳۸ ۳۴۹۱ ۳۳۲۴ عدد ۳۱۳۸ | 40 93 ۳۸۳ ۳۷۱ ۳۵۶ ۳۳۹ ۳۲۰ | ۱۰۵۵۱ ۱۱۸۷۰ ۱۳۱۸۰ ۱۴۵۰۸ ۱۵۸۲۶ ۱۷۱۴۵ ۱۸۴۶۴ | ۷۸.۴ ۷۹.۳ ۷۸.۴ ۷۶.۵ ۷۳.۶ ۷۰.۳ ۶۷.۰ | ۱۵.۴۳ ۱۶.۸۶ ۱۸.۴۷ ۲۰.۱۷ ۲۱.۹۴ ۲۳.۷۰ ۲۵.۲۸ | ۲۰.۰۶ ۲۱.۹۲ ۲۰.۰۱ ۲۶.۲۲ ۲۸.۵۳ ۳۰.۸۱ ۳۲.۸۶ | Y180L-4 | 22 |
Y200L-4 | 30 | ||||||||||
Y225S-4 | 37 | ||||||||||
8 | D | ۱۴۵۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۲۷۲۶ عدد ۲۶۷۷ عدد ۲۶۰۹ ۲۵۳۰ ۲۴۲۲ ۲۳۰۵ ۲۱۷۷ عدد | ۲۷۸ ۲۷۳ ۲۶۶ ۲۵۸ ۲۴۷ ۲۳۵ ۲۲۲ | ۸۷۹۳ ۹۸۹۲ ۱۰۹۹۱ ۱۲۰۹۰ ۱۳۱۸۹ ۱۴۲۸۸ ۱۵۳۸۷ | ۷۸.۴ ۷۹.۳ ۷۸.۴ ۷۶.۵ ۷۳.۶ ۷۰.۳ ۶۷.۰ | ۸.۶۶ ۹.۴۶ ۱۰.۳۶ ۱۱.۳۳ ۱۲:۳۰ ۱۳.۲۷ ۱۴.۱۷ | ۱۱.۲۶ ۱۲:۳۰ ۱۳.۴۷ ۱۴.۷۳ ۱۵.۹۹ ۱۷.۲۵ ۱۸.۴۲ | Y160L-4 | 15 |
Y180M-4 | ۱۸.۵ | ||||||||||
9 | D | ۱۴۵۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۳۴۶۲ عدد ۳۴۲۳ ۳۳۳۴ عدد ۳۲۳۶ عدد ۳۱۱۹ ۲۹۷۲ عدد ۲۸۲۴ عدد | ۳۵۳ ۳۴۹ ۳۴۰ ۳۳۰ ۳۱۸ ۳۰۳ ۲۸۸ | ۱۲۵۱۹ ۱۴۰۸۴ ۱۵۶۴۹ ۱۷۲۱۴ ۱۸۷۷۹ ۲۰۳۴۴ ۲۱۹۰۹ | ۷۹.۵ ۸۰.۳ ۷۹.۵ ۷۷.۶ ۷۴.۹ ۷۱.۸ ۶۸.۶ | ۱۵.۴۵ ۱۷.۰۱ ۱۸.۶۰ ۲۰.۳۴ ۲۲.۱۵ ۲۳.۸۵ ۲۵.۵۶ | ۲۰.۰۸ ۲۲.۱۱ ۲۴.۱۸ ۲۶.۴۴ ۲۸.۸۰ ۳۱.۰۱ ۳۳.۲۳ | Y200L-4 | 30 |
Y225S-4 | 37 |
پیام خود را برای ما ارسال کنید:
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید