فن بویلر Y10-24
پارامتر عملکرد
شماره دستگاه | نوع درایو | سرعت چرخش [r/min] | شماره سری | فشار [پا] | جریان حجمی [متر مکعب بر ساعت] | اثربخشی [٪] | قدرت شفت [کیلووات] | توان مورد نیاز [کیلووات] | موتور الکتریکی | ||
مدل | قدرت [کیلووات] | کد شفت کشویی | |||||||||
4 | C | ۲۹۰۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 8 | ۱۴۵۱ ۱۴۵۱ ۱۴۳۲ ۱۳۸۸ ۱۳۱۴ ۱۲۳۶ ۱۱۴۷ عدد ۹۹۰ | ۲۷۵۰ ۳۰۸۰ ۳۴۱۰ عدد ۳۷۴۰ عدد ۴۰۷۰ ۴۴۰۰ ۴۷۳۰ عدد ۵۰۶۰ | 80 85 89 ۹۰.۵ 90 89 86 80 | ۱.۳۹ ۱.۴۶ ۱.۵۳ ۱.۶۰ ۱.۶۵ ۱.۷۱ ۱.۷۷ ۱.۷۴ | ۱.۹۱ ۲.۰۰ ۲.۱۰ ۲.۱۹ ۲.۲۶ ۲.۳۴ ۲.۴۳ ۲.۳۸ | Y100L-2 | 3 | تی/ان اف-۵۴۲-۲ |
۳۳۰۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 8 | ۱۸۷۳ ۱۸۷۳ ۱۸۶۳ ۱۷۹۵ ۱۶۹۷ ۱۶۰۸ ۱۴۹۱ ۱۲۸۵ | ۳۱۳۰ ۳۵۰۰ ۳۸۸۰ عدد ۴۲۵۰ ۴۶۳۰ عدد ۵۰۰۰ ۵۳۸۰ عدد ۵۷۵۰ | 80 85 89 ۹۰.۵ 90 89 86 80 | ۲۰.۴ ۲.۱۵ ۲.۲۵ ۲.۳۵ ۲.۴۴ ۲.۵۱ ۲.۶۰ ۲.۵۷ | ۲.۷۹ ۲.۹۴ ۳.۰۸ ۳.۲۲ ۳.۳۴ ۳.۴۴ ۳.۵۶ ۳.۵۲ | Y112M-2 | 4 | تی/ان اف-۵۴۲-۲ | ||
5 | C | ۲۶۲۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 8 | ۱۸۴۴ ۱۸۴۴ ۱۸۲۴ ۱۷۶۵ ۱۶۶۷ ۱۷۵۹ ۱۴۶۱ ۱۲۶۵ عدد | ۴۸۴۰ عدد ۵۴۲۰ عدد ۶۰۰۰ ۶۵۸۰ عدد 7160 7740 ۸۳۲۰ ۸۹۰۰ | 80 85 89 ۹۰.۵ 90 89 86 80 | ۳.۱۰ ۳.۲۶ ۳.۴۵ ۳.۵۶ ۳.۶۸ ۳.۸۱ ۳.۹۴ ۳.۹۱ | ۴.۲۵ ۴.۴۷ ۴.۷۳ ۴.۸۸ ۵.۰۴ ۵.۲۲ ۵.۴۰ ۵.۳۶ | Y132S1-2 | ۵.۵ | تی/ان اف-۵۴۲-۲ |
۲۹۰۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 8 | ۲۲۶۵ عدد ۲۲۶۵ عدد ۲۲۴۶ عدد ۵۱۶۷ عدد ۲۰۵۰ ۱۹۳۲ ۱۷۹۵ ۱۵۴۹ | ۵۳۶۰ عدد 6010 6650 ۷۳۰۰ 7940 ۸۵۸۰ ۹۲۳۰ ۹۸۷۰ | 80 85 89 ۹۰.۵ 90 89 86 80 | ۴.۲۱ ۴.۴۵ ۴.۶۸ ۴.۸۵ ۵.۰۳ ۵.۱۷ ۵.۳۵ ۵.۳۱ | ۵.۷۷ ۶.۱۰ ۶.۴۲ ۶.۶۴ ۶.۸۹ ۷.۰۹ ۷.۳۳ ۷.۲۳ | Y132S2-2 | ۷.۵ | تی/ان اف-۵۴۲-۲ | ||
6 | C | ۲۶۲۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 8 | ۲۶۵۸ عدد ۲۶۵۸ عدد ۲۶۳۸ ۲۵۵۰ ۲۴۱۲ عدد ۲۲۷۵ عدد ۲۱۱۸ ۱۸۲۴ | ۸۳۷۰ عدد ۹۳۸۰ عدد ۱۰۳۸۰ ۱۱۳۹۰ ۱۲۳۹۰ ۱۳۴۰۰ ۱۴۴۰۰ ۱۵۴۱۰ | 80 85 89 ۹۰.۵ 90 89 86 80 | ۷.۷۲ ۸.۱۴ ۸.۵۶ ۸.۹۱ ۹.۲۲ ۹.۵۱ ۹.۸۴ ۹.۷۵ | ۱۰.۵۷ ۱۱.۱۵ ۱۱.۷۲ ۱۲.۲۰ ۱۲.۶۳ ۱۳.۰۲ ۱۳.۴۸ ۱۳.۳۵ | Y160M2-2 | 15 | تی/ان اف-۵۴۲-۳ |
۲۸۵۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 8 | ۳۱۴۸ عدد ۳۱۴۸ عدد ۳۱۱۹ 3011 ۲۸۵۴ عدد ۵۶۷۸ عدد ۲۵۰۱ ۲۱۴۸ عدد | ۹۱۱۰ ۱۰۲۰۰ ۱۱۳۰۰ ۱۲۳۹۰ ۱۳۴۸۰ ۱۴۵۷۰ ۱۵۶۷۰ ۱۶۷۶۰ | 80 85 89 ۹۰.۵ 90 89 86 80 | ۹.۹۴ ۱۰.۴۷ ۱۱.۰۱ ۱۱.۴۳ ۱۱.۸۶ ۱۲.۲۱ ۱۲.۶۴ ۱۲.۴۸ | ۱۳.۶۱ ۱۴.۳۴ ۱۵.۱۰ ۱۵.۶۵ ۱۶.۲۴ ۱۶.۷۱ ۱۷.۳۱ ۱۷.۱۰ | Y160M2-2 | 15 | تی/ان اف-۵۴۲-۳ | ||
Y160L-2 | ۱۸.۵ | ||||||||||
8 | C | ۱۸۲۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 8 | ۲۵۳۰ ۲۵۳۰ ۲۵۰۱ ۲۴۱۲ عدد ۲۲۸۵ عدد ۲۲۱۵۷ ۲۰۱۰ ۱۷۲۶ | ۱۳۷۸۰ ۱۵۴۳۰ ۱۷۰۸۰ ۱۸۷۴۰ ۲۰۴۰۰ ۲۲۰۵۰ ۲۳۷۰۰ ۲۵۳۶۰۰ | 80 85 89 ۹۰.۵ 90 89 86 80 | ۱۲.۱ ۱۲.۸ ۱۳.۶ ۱۳.۹ ۱۴.۴ ۱۴.۸ ۱۵.۴ ۱۵.۲ | ۱۶.۶ ۱۷.۵ ۱۸.۶ ۱۹.۰ ۱۹.۷ ۲۰.۳ ۲۱.۱ ۲۰.۱ | Y180M-4 | 22 | تی/ان اف-۵۴۲-۴ |
Y180L-4 | 22 | ||||||||||
۱۹۸۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 8 | ۲۹۹۱ ۲۹۹۱ ۲۹۷۱ عدد ۲۸۶۴ عدد ۲۷۱۶ عدد ۲۵۶۰ عدد ۲۳۸۳ عدد ۲۰۵۰ | ۱۵۰۰۰ ۱۶۸۰۰ ۱۸۶۰۰ ۲۰۴۰۰ ۲۲۲۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲۵۸۰۰ ۲۷۶۰۰ | 80 85 89 ۹۰.۵ 90 89 86 80 | ۱۵.۶ ۱۶.۴ ۱۷.۴ ۱۷.۹ ۱۸.۶ ۱۹.۲ ۱۹.۸ ۱۹.۶ | ۲۱.۴ ۲۲.۵ ۲۳.۸ ۲۴.۵ ۲۵.۵ ۲۶.۳ ۲۷.۱ ۲۶.۹ | Y200L-4 | 30 | |||
9 | C | ۱۷۴۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 8 | ۲۹۲۲ ۲۹۲۲ ۲۸۹۳ ۲۷۹۵ عدد ۲۶۴۸ عدد ۲۵۰۱ ۲۳۲۴ عدد ۲۰۰۱ | ۱۸۷۸۰ ۲۱۰۳۰ ۲۳۲۸۰ ۲۵۵۴۰ ۲۷۷۹۰ ۳۰۰۴۰ ۲۳۲۰۰ ۳۴۵۵۰ | 80 85 89 ۹۰.۵ 90 89 86 80 | ۱۹.۱ ۲۰.۱ ۲۱.۲ ۲۱.۹ ۲۲.۷ ۲۳.۴ ۲۴.۲ ۲۴.۰ | ۲۶.۲ ۲۷.۵ ۲۹.۰ ۳۰.۰ ۳۱.۱ ۳۱.۰ ۳۳.۲ ۳۲.۹ | Y225S-4 | 37 | تی/ان اف-۵۴۲-۴ |
۱۸۲۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 8 | ۳۱۹۷ عدد ۳۱۹۷ عدد 3068 3060 ۲۹۰۳ ۲۷۳۶ عدد ۲۵۴۰ ۲۱۸۷ عدد | ۱۹۶۴۰ ۲۲۰۰۰ ۲۴۳۵۰ ۲۶۷۱۰ ۲۹۰۷۰ ۳۱۴۲۰ ۳۳۷۸۰ ۳۶۱۴۰ | 80 85 89 ۹۰.۵ 90 89 86 80 | ۲۱.۶۴ ۲۳.۰۵ ۲۴.۲۲ ۲۵.۱۰ ۲۶.۰۳ ۲۶.۹۰ ۲۷.۸۴ ۲۷.۵۲ | ۲۹.۶۶ ۳۱.۶۰ ۳۳.۲۰ ۳۴.۴۲ ۳۵.۶۷ ۳۶.۸۶ ۳۸.۲۰ ۳۹.۷۰ | Y225M-4 | 45 | تی/ان اف-۵۴۲-۴ | ||
Y225M-4 | 45 | ||||||||||
12 | D | ۱۴۵۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 8 | ۳۶۰۹ ۳۶۰۹ ۳۵۷۹ عدد ۳۴۶۲ عدد ۳۲۷۵ عدد 3089 ۲۸۷۳ عدد ۲۴۷۱ | ۳۷۱۰۰ ۴۱۵۴۰ ۴۶۰۰۰ ۵۰۴۵۰ ۵۴۹۰۰ ۵۹۳۵۰ ۶۳۸۰۰ ۶۸۲۵۰ | 80 85 89 ۹۰.۵ 90 89 86 80 | ۴۶.۴ ۴۸.۹ ۵۱.۵ ۵۳.۵ ۵۵.۴ ۵۷.۲ ۵۹.۲ ۵۸.۴ | ۶۱.۵ ۶۴.۸ ۶۸.۴ ۷۱.۱ ۷۳.۵ ۷۵.۹ ۷۸.۵ ۷۷.۵ | Y280S-4 | 75 | |
۱۲.۴ | D | ۱۴۵۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 8 | ۳۸۵۴ عدد ۳۸۵۴ عدد ۳۸۲۵ عدد ۳۶۸۷ عدد ۳۴۹۱ ۳۲۹۵ عدد 3060 ۲۶۳۸ | ۴۰۹۴۰ ۴۵۸۵۰ ۵۰۷۶۰ ۵۵۶۸۰ ۶۰۵۹۰ ۶۵۵۰۰ ۷۰۴۱۰ ۷۵۳۳۰ | 80 85 89 ۹۰.۵ 90 89 86 80 | ۵۴.۷ ۵۷.۷ ۶۰.۵ ۶۲.۹ ۶۵.۲ ۶۷.۱ ۶۹.۵ ۶۹.۰ | ۷۲.۶ ۷۶.۶ ۸۰.۲ ۸۳.۵ ۸۶.۵ ۸۹.۰ ۹۲.۲ ۹۱.۶ | Y280M-4 | 90 |
پیام خود را برای ما ارسال کنید:
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید