پنکههای گرد و غبار C6-46
پارامتر عملکرد
شماره دستگاه | روش انتقال | سرعت چرخش [r/min] | خیر. | جریان [متر مکعب بر ساعت] | فشار [پا] | کارایی داخلی [٪] | قدرت درون [٪] | توان مورد نیاز [کیلووات] | موتور الکتریکی | |
مدل | قدرت [کیلووات] | |||||||||
۳.۱۵ | C | ۳۱۵۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۱۴۸۷ ۱۷۹۳ ۲۰۹۹ ۲۴۰۵ عدد ۲۷۱۱ 3017 ۳۳۲۳ | ۱۸۸۰ ۱۸۳۱ ۱۷۷۲ ۱۷۰۳ ۱۶۱۵ ۱۵۰۷ ۱۳۷۶ | ۷۰.۰ ۷۲.۸ ۷۴.۸ ۷۵.۸ ۷۵.۵ ۷۳.۳ ۷۰.۰ | ۱.۱۰ ۱.۲۴ ۱.۳۷ ۱.۴۹ ۱.۶۰ ۱.۷۱ ۱.۸۱ | ۱.۵۱ ۱.۷۰ ۱.۸۸ ۲.۰۴ ۲.۱۹ ۲.۳۵ ۲.۴۷ | Y90L-2 | ۲.۲ |
Y100L-2 | 3 | |||||||||
۳.۱۵ | A | ۲۸۰۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۱۳۲۲ ۱۵۹۴ ۱۸۶۶ ۲۱۳۸ ۲۴۱۰ ۲۶۸۲ ۲۹۵۴ عدد | ۱۴۸۳ ۱۴۴۵ ۱۳۹۸ ۱۳۴۴ ۱۲۷۴ ۱۱۸۹ ۱۰۸۶ عدد | ۷۰.۰ ۷۲.۸ ۷۴.۸ ۷۵.۸ ۷۵.۵ ۷۳.۳ ۷۰.۰ | ۰.۷۷ ۰.۸۷ ۰.۹۶ ۱.۰۵ ۱.۱۲ ۱.۲۰ ۱.۲۷ | ۱.۱۴ ۱.۲۹ ۱.۳۲ ۱.۴۳ ۱.۵۴ ۱.۶۵ ۱.۷۴ | Y90S-2 | ۱.۵ |
Y90L-2 | ۲.۲ | |||||||||
۳.۱۵ | C | ۲۵۰۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۱۱۸۰ ۱۴۲۳ ۱۶۶۶ ۱۹۰۹ ۲۱۵۲ ۲۳۹۵ عدد ۲۶۳۷ عدد | ۱۱۸۱ ۱۱۵۱ ۱۱۱۴ عدد ۱۰۷۰ ۱۰۱۵ عدد ۹۴۷ ۸۶۵ | ۷۰.۰ ۷۲.۸ ۷۴.۸ ۷۵.۸ ۷۵.۵ ۷۳.۳ ۷۰.۰ | ۰.۵۵ ۰.۶۲ ۰.۶۹ ۰.۷۵ ۰.۸۰ ۰.۸۶ ۰.۹۰ | ۰.۸۱ ۰.۹۱ ۱.۰۱ ۱.۱۰ ۱.۱۸ ۱.۲۶ ۱.۳۳ | Y802-2 | ۱.۱ |
Y90S-2 | ۱.۵ | |||||||||
۳.۱۵ | C | ۲۲۴۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۱۰۵۷ عدد ۱۲۷۵ ۱۴۹۳ ۱۷۱۰ ۱۹۲۸ ۲۱۴۶ عدد ۲۳۶۳ عدد | ۹۴۸ ۹۲۳ ۸۹۳ ۸۵۹ ۸۱۴ عدد ۷۶۰ ۶۹۴ | ۷۰.۰ ۷۲.۸ ۷۴.۸ ۷۵.۸ ۷۵.۵ ۷۳.۳ ۷۰.۰ | ۰.۴۰ ۰.۴۵ ۰.۴۹ ۰.۵۴ ۰.۵۸ ۰.۶۲ ۰.۶۵ | ۰.۶۲ ۰.۷۱ ۰.۷۳ ۰.۷۹ ۰.۸۵ ۰.۹۱ ۰.۹۶ | Y802-2 | ۱.۱ |
۳.۱۵ | C | ۲۰۰۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۹۴۴ ۱۱۳۸ ۱۳۳۳ ۱۵۲۷ ۱۷۲۱ ۱۹۱۶ ۲۱۱۰ | ۷۵۵ عدد ۷۳۵ عدد ۷۱۲ عدد ۶۸۴ ۶۴۹ ۶۰۵ ۵۵۳ | ۷۰.۰ ۷۲.۸ ۷۴.۸ ۷۵.۸ ۷۵.۵ ۷۳.۳ ۷۰.۰ | ۰.۲۸ ۰.۳۲ ۰.۳۵ ۰.۳۸ ۰.۴۱ ۰.۴۴ ۰.۴۶ | ۰.۴۴ ۰.۵۰ ۰.۵۵ ۰.۶۰ ۰.۶۵ ۰.۶۹ ۰.۷۳ | Y801-2 | ۰.۷۵ |
۳.۱۵ | C | ۱۸۰۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۸۵۰ ۱۲۰۴ ۱۱۹۹ ۱۳۷۴ ۱۵۴۹ ۱۷۲۴ ۱۸۹۹ میلادی | ۶۱۱ ۵۹۵ عدد ۵۷۶ عدد ۵۵۴ عدد ۵۲۵ ۴۹۰ ۴۴۸ | ۷۰.۰ ۷۲.۸ ۷۴.۸ ۷۵.۸ ۷۵.۵ ۷۳.۳ ۷۰.۰ | ۰.۲۱ ۰.۲۳ ۰.۲۶ ۰.۲۸ ۰.۳۰ ۰.۳۲ ۰.۳۴ | ۰.۳۲ ۰.۳۷ ۰.۴۰ ۰.۴۴ ۰.۴۷ ۰.۵۰ ۰.۵۳ | Y801-2 | ۰.۷۵ |
۳.۱۵ | C | ۱۶۰۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۷۵۵ عدد ۹۱۱ ۱۰۶۶ عدد ۱۲۲۲ ۱۳۷۷ ۱۵۳۳ ۱۶۸۸ | ۴۸۳ ۴۷۰ ۴۵۵ ۴۳۷ ۴۱۵ ۳۸۷ ۳۵۴ | ۷۰.۰ ۷۲.۸ ۷۴.۸ ۷۵.۸ ۷۵.۵ ۷۳.۳ ۷۰.۰ | ۰.۱۴ ۰.۱۶ ۰.۱۸ ۰.۲۰ ۰.۲۱ ۰.۲۲ ۰.۲۴ | ۰.۲۳ ۰.۲۶ ۰.۲۸ ۰.۳۱ ۰.۳۳ ۰.۳۵ ۰.۳۷ | Y801-2 | ۰.۷۵ |
4 | C | ۲۵۰۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۲۳۶۹ عدد ۲۸۹۰ ۳۴۱۱ ۳۹۳۲ عدد ۴۴۵۳ عدد ۴۹۷۴ عدد ۵۴۹۵ عدد | ۱۹۳۳ ۱۸۷۷ میلادی ۱۸۱۰ ۱۷۳۷ ۱۶۴۷ ۱۵۲۷ ۱۳۸۴ | ۷۰.۳ ۷۳.۵ ۷۵.۶ ۷۶.۶ ۷۶.۱ ۷۳.۸ ۷۰.۰ | ۱.۸۰ ۲.۰۳ ۲.۲۵ ۲.۴۶ ۲.۶۶ ۲.۸۴ ۳.۰۰ | ۲.۴۶ ۲.۵۷ ۲.۸۵ ۳.۱۱ ۳.۳۶ ۳.۵۹ ۳.۷۹ | Y100L-2 | 3 |
Y112M-2 | 4 | |||||||||
4 | C | ۲۲۴۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۲۱۲۲ ۲۵۸۹ 3056 ۳۵۲۳ ۳۹۹۰ عدد ۴۴۵۷ عدد ۴۹۲۴ عدد | ۱۵۵۰ ۱۵۰۵ ۱۴۵۱ ۱۳۹۳ ۱۳۲۱ ۱۲۲۵ ۱۱۱۰ | ۷۰.۳ ۷۳.۵ ۷۵.۶ ۷۶.۶ ۷۶.۱ ۷۳.۸ ۷۰.۰ | ۱.۲۹ ۱.۴۶ ۱.۶۲ ۱.۷۷ ۱.۹۱ ۲.۰۵ ۲.۱۶ | ۱.۷۷ ۲.۰۰ ۲.۲۱ ۲.۴۲ ۲.۴۲ ۲.۵۸ ۲.۷۳ | Y90L-2 | ۲.۲ |
Y100L-2 | 3 | |||||||||
4 | C | ۲۰۰۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۱۸۹۵ ۲۳۱۲ ۲۷۲۹ عدد ۳۱۴۶ عدد ۳۵۶۲ عدد ۳۹۷۹ عدد ۴۳۹۶ عدد | ۱۲۳۴ ۱۱۹۸ ۱۱۵۶ عدد ۱۱۰۹ ۱۰۵۲ ۹۷۶ عدد ۸۸۴ | ۷۰.۳ ۷۳.۵ ۷۵.۶ ۷۶.۶ ۷۶.۱ ۷۳.۸ ۷۰.۰ | ۰.۹۲ ۱.۰۴ ۱.۱۵ ۱.۲۶ ۱.۳۶ ۱.۴۶ ۱.۵۴ | ۱.۳۵ ۱.۴۲ ۱.۵۸ ۱.۷۲ ۱.۸۶ ۱.۹۹ ۲.۱۰ | Y90L-2 | ۲.۲ |
4 | C | ۱۸۰۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۱۷۰۵ ۲۰۸۱ ۲۴۵۶ عدد ۲۸۳۱ ۳۲۰۶ ۳۵۸۱ عدد 3957 | ۹۹۹ ۹۷۰ ۹۳۵ عدد ۸۹۸ ۸۵۱ ۷۹۰ ۷۱۶ عدد | ۷۰.۳ ۷۳.۵ ۷۵.۶ ۷۶.۶ ۷۶.۱ ۷۳.۸ ۷۰.۰ | ۰.۶۷ ۰.۷۶ ۰.۸۴ ۰.۹۲ ۰.۹۹ ۱.۰۶ ۱.۱۲ | ۰.۹۹ ۱.۱۲ ۱.۲۴ ۱.۳۵ ۱.۳۶ ۱.۴۵ ۱.۵۳ | Y90S-2 | ۱.۵ |
4 | C | ۱۶۰۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۱۵۱۶ ۱۸۴۹ ۲۱۸۳ ۲۵۱۶ عدد ۲۸۵۰ ۳۱۸۳ عدد ۳۵۱۷ عدد | ۷۸۹ ۷۶۶ عدد 739 709 ۶۷۲ ۶۲۴ ۵۶۵ | ۷۰.۳ ۷۳.۵ ۷۵.۶ ۷۶.۶ ۷۶.۱ ۷۳.۸ ۷۰.۰ | ۰.۴۷ ۰.۵۳ ۰.۵۹ ۰.۶۴ ۰.۷۰ ۰.۷۵ ۰.۷۹ | ۰.۷۴ ۰.۷۹ ۰.۸۷ ۰.۹۵ ۱.۰۳ ۱.۱۰ ۱.۱۶ | Y802-2 | ۱.۱ |
Y90S-2 | ۱.۵ | |||||||||
4 | C | ۱۴۰۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۱۳۲۶ ۱۹۱۸ ۱۹۱۰ ۲۲۰۲ ۲۴۹۴ عدد ۲۷۸۶ عدد 3077 | ۶۰۳ ۵۸۶ عدد ۵۶۵ ۵۴۲ ۵۱۴ عدد ۴۷۷ ۴۳۳ | ۷۰.۳ ۷۳.۵ ۷۵.۶ ۷۶.۶ ۷۶.۱ ۷۳.۸ ۷۰.۰ | ۰.۳۲ ۰.۳۶ ۰.۴۰ ۰.۴۳ ۰.۴۷ ۰.۵۰ ۰.۵۳ | ۰.۵۰ ۰.۵۶ ۰.۶۲ ۰.۶۸ ۰.۷۴ ۰.۷۴ ۰.۷۸ | Y801-2 | ۰.۷۵ |
4 | C | ۱۲۵۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۱۱۸۴ ۱۴۴۵ ۱۷۰۵ ۱۹۶۶ ۲۲۲۷ ۲۴۸۷ عدد ۲۷۴۸ عدد | ۴۸۱ ۴۶۷ ۴۵۰ ۴۳۲ ۴۱۰ ۳۸۰ ۳۴۵ | ۷۰.۳ ۷۳.۵ ۷۵.۶ ۷۶.۶ ۷۶.۱ ۷۳.۸ ۷۰.۰ | ۰.۲۲ ۰.۲۵ ۰.۲۸ ۰.۳۱ ۰.۳۳ ۰.۳۶ ۰.۳۸ | ۰.۳۵ ۰.۴۰ ۰.۴۴ ۰.۴۹ ۰.۵۳ ۰.۵۶ ۰.۵۹ | Y801-2 | ۰.۷۵ |
5 | C | ۲۰۰۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۳۵۵۳ ۴۲۵۶ عدد ۵۱۴۴ عدد 6070 6958 7883 ۸۶۲۳ عدد | ۱۹۵۳ ۱۹۰۳ ۱۸۳۷ ۱۷۵۳ ۱۶۴۷ ۱۵۲۱ ۱۳۸۱ | ۷۰.۰ ۷۲.۸ ۷۵.۵ ۷۶.۸ ۷۶.۴ ۷۳.۸ ۷۰.۰ | ۲.۳۷ ۳.۰۷ ۳.۴۵ ۳.۸۳ ۴.۱۴ ۴.۴۹ ۴.۷۰ | ۳.۴۵ ۳.۸۸ ۴.۳۶ ۴.۸۳ ۵.۲۳ ۵.۶۷ ۵.۹۴ | Y132S1-2 | ۵.۵ |
Y132S2-2 | ۷.۵ | |||||||||
5 | C | ۱۸۰۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۳۱۹۸ عدد ۳۸۳۱ ۴۶۳۰ عدد ۵۴۶۳ عدد ۶۲۶۲ عدد 7095 ۷۷۶۱ عدد | ۱۵۸۰ ۱۵۴۰ ۱۴۸۶ ۱۴۱۹ ۱۳۳۲ ۱۲۳۰ ۱۱۱۸ | ۷۰.۰ ۷۲.۸ ۷۵.۵ ۷۶.۸ ۷۶.۴ ۷۳.۸ ۷۰.۰ | ۲.۰۰ ۲.۲۴ ۲.۵۲ ۲.۷۹ ۳.۰۲ ۳.۲۷ ۳.۴۳ | ۲.۵۲ ۲.۸۳ ۳.۱۸ ۳.۵۲ ۳.۸۱ ۴.۱۳ ۴.۳۳ | Y112M-2 | 4 |
Y132S-2 | ۵.۵ | |||||||||
5 | C | ۱۶۰۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۲۸۴۲ ۳۴۰۵ عدد ۴۱۱۶ عدد ۴۸۵۶ عدد ۵۵۶۶ عدد 6307 ۶۸۹۹ عدد | ۱۲۴۷ عدد ۱۲۱۵ عدد ۱۱۷۳ ۱۱۲۰ ۱۰۵۲ ۹۷۱ ۸۸۲ | ۷۰.۰ ۷۲.۸ ۷۵.۵ ۷۶.۸ ۷۶.۴ ۷۳.۸ ۷۰.۰ | ۱.۴۰ ۱.۵۷ ۱.۷۷ ۱.۹۶ ۲.۱۲ ۲.۳۰ ۲.۴۱ | ۱.۹۲ ۲.۱۵ ۲.۴۲ ۲.۴۷ ۲.۶۸ ۲.۹۰ ۳.۰۴ | Y100L-2 | 3 |
5 | C | ۱۴۰۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۲۴۸۷ عدد ۲۹۷۹ عدد ۳۶۰۱ ۴۲۴۹ ۴۸۷۱ عدد ۵۵۱۸ 6036 | ۹۵۴ ۹۲۹ ۸۹۷ ۸۵۶ عدد ۸۰۵ ۷۴۳ ۶۷۵ | ۷۰.۰ ۷۲.۸ ۷۵.۵ ۷۶.۸ ۷۶.۴ ۷۳.۸ ۷۰.۰ | ۰.۹۴ ۱.۰۵ ۱.۱۸ ۱.۳۱ ۱.۴۲ ۱.۵۴ ۱.۶۱ | ۱.۳۸ ۱.۴۴ ۱.۶۲ ۱.۸۰ ۱.۹۴ ۲.۱۱ ۲.۲۱ | Y90L-2 | ۲.۲ |
5 | C | ۱۲۵۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۲۲۲۱ ۲۶۶۰ عدد ۳۲۱۵ عدد ۳۷۹۴ عدد ۴۳۴۹ ۴۹۲۷ عدد ۵۳۹۰ عدد | ۷۶۰ ۷۴۰ ۷۱۵ عدد ۶۸۲ ۶۴۱ ۵۹۲ ۵۳۸ | ۷۰.۰ ۷۲.۸ ۷۵.۵ ۷۶.۸ ۷۶.۴ ۷۳.۸ ۷۰.۰ | ۰.۶۷ ۰.۷۵ ۰.۸۴ ۰.۹۳ ۱.۰۱ ۱.۱۰ ۱.۱۵ | ۰.۹۸ ۱.۱۰ ۱.۲۴ ۱.۳۸ ۱.۳۸ ۱.۵۰ ۱.۵۷ | Y90S-2 | ۱.۵ |
Y90L-2 | ۲.۲ | |||||||||
5 | C | ۱۱۲۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۱۹۹۰ ۲۳۸۳ عدد ۲۸۸۱ ۳۳۹۹ عدد ۳۸۹۶ عدد ۴۴۱۵ عدد ۴۸۲۹ عدد | ۶۱۰ ۵۹۴ ۵۷۳ ۵۴۸ ۵۱۴ عدد ۴۷۵ ۴۳۲ | ۷۰.۰ ۷۲.۸ ۷۵.۵ ۷۶.۸ ۷۶.۴ ۷۳.۸ ۷۰.۰ | ۰.۴۸ ۰.۵۴ ۰.۶۱ ۰.۶۷ ۰.۷۳ ۰.۷۹ ۰.۸۳ | ۰.۷۱ ۰.۷۹ ۰.۸۹ ۰.۹۹ ۱.۰۷ ۱.۱۶ ۱.۲۲ | Y802-2 | ۱.۱ |
Y90S-2 | ۱.۵ | |||||||||
5 | C | ۱۰۰۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۱۷۷۶ ۲۱۲۸ ۲۵۷۲ عدد 3035 ۳۴۷۹ عدد ۳۹۴۲ عدد ۴۳۱۲ عدد | ۴۸۶ عدد ۴۷۳ ۴۵۷ ۴۳۶ ۴۱۰ ۳۷۹ ۳۴۴ | ۷۰.۰ ۷۲.۸ ۷۵.۵ ۷۶.۸ ۷۶.۴ ۷۳.۸ ۷۰.۰ | ۰.۳۴ ۰.۳۸ ۰.۴۳ ۰.۴۸ ۰.۵۲ ۰.۵۶ ۰.۵۹ | ۰.۵۴ ۰.۶۱ ۰.۶۸ ۰.۷۰ ۰.۷۶ ۰.۸۳ ۰.۸۷ | Y801-2 | ۰.۷۵ |
Y802-2 | ۱.۱ | |||||||||
۶.۳ | C | ۱۶۰۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۵۶۸۶ عدد ۶۸۱۱ عدد ۸۲۳۳ ۹۷۱۳ عدد ۱۱۱۳۴ ۱۲۶۱۵ ۱۳۷۹۹ | ۱۹۸۵ ۱۹۳۴ ۱۸۶۶ ۱۷۸۲ ۱۶۷۳ ۱۵۴۵ ۱۴۰۳ | ۷۰.۰ ۷۲.۸ ۷۵.۵ ۷۶.۸ ۷۶.۴ ۷۳.۸ ۷۰.۰ | ۴.۴۵ ۴.۹۹ ۵.۶۲ ۶.۲۲ ۶.۷۳ ۷.۳۰ ۷.۶۴ | ۵.۶۲ ۶.۰۴ ۶.۸۰ ۷.۵۳ ۸.۱۵ ۸.۸۳ ۹.۲۵ | Y132S2-2 | ۷.۵ |
Y160M1-2 | 11 | |||||||||
۶.۳ | C | ۱۴۰۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۴۹۵۷ عدد ۵۹۶۰ عدد ۷۲۰۴ عدد ۸۴۹۹ ۹۷۴۳ ۱۱۰۳۸ ۱۲۰۷۴ | ۱۵۱۷ ۱۴۷۸ ۱۴۲۷ ۱۳۶۲ ۱۲۷۹ ۱۱۸۱ ۱۰۷۳ عدد | ۷۰.۰ ۷۲.۸ ۷۵.۵ ۷۶.۸ ۷۶.۴ ۷۳.۸ ۷۰.۰ | ۲.۹ ۳.۳۴ ۳.۷۶ ۴.۱۷ ۴.۵۱ ۴.۸۹ ۵.۱۲ | ۳.۷۶ ۴.۲۲ ۴.۷۵ ۵.۲۶ ۵.۷۰ ۵.۹۲ ۶.۲۰ | Y132S1-2 | ۵.۵ |
Y132S2-2 | ۷.۵ | |||||||||
۶.۳ | C | ۱۲۵۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۴۴۴۲ ۵۳۲۱ 6432 7588 ۸۶۹۹ ۹۸۵۶ عدد ۱۰۷۸۱ | ۱۲۰۸ ۱۱۷۷ ۱۱۳۶ ۱۰۸۵ عدد ۱۰۱۹ ۹۴۱ ۸۵۵ | ۷۰.۰ ۷۲.۸ ۷۵.۵ ۷۶.۸ ۷۶.۴ ۷۳.۸ ۷۰.۰ | ۲.۱۲ ۲.۳۸ ۲.۶۸ ۲.۹۷ ۳.۲۱ ۳.۴۸ ۳.۶۴ | ۲.۶۸ ۳.۰۰ ۳.۳۸ ۳.۷۵ ۴.۰۵ ۴.۴۰ ۴.۶۰ | Y112M-4 | 4 |
Y132S-4 | ۵.۵ | |||||||||
۶.۳ | C | ۱۱۲۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۳۹۸۰ عدد ۴۷۶۸ عدد ۵۷۶۳ عدد ۶۷۹۹ عدد 7794 ۸۸۳۱ ۹۶۶۰ عدد | ۹۶۹ ۹۴۴ ۹۱۱ ۸۷۰ ۸۱۸ ۷۵۵ عدد ۶۸۶ عدد | ۷۰.۰ ۷۲.۸ ۷۵.۵ ۷۶.۸ ۷۶.۴ ۷۳.۸ ۷۰.۰ | ۱.۵۲ ۱.۷۱ ۱.۹۳ ۲.۱۳ ۲.۳۱ ۲.۵۰ ۲.۶۲ | ۲.۶۸ ۳.۰۰ ۳.۳۸ ۳.۷۵ ۴.۰۵ ۴.۴۰ ۴.۶۰ | Y100L2-4 | 3 |
Y112M-4 | 4 | |||||||||
۶.۳ | C | ۱۰۰۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۳۵۵۴ عدد ۴۲۵۷ عدد ۵۱۴۵ عدد 6071 ۶۹۵۹ عدد 7885 ۸۶۲۵ عدد | ۷۷۲ عدد ۷۵۲ عدد 726 ۶۹۳ ۶۵۱ ۶۰۲ ۵۴۷ | ۷۰.۰ ۷۲.۸ ۷۵.۵ ۷۶.۸ ۷۶.۴ ۷۳.۸ ۷۰.۰ | ۱.۰۹ ۱.۲۲ ۱.۳۷ ۱.۵۲ ۱.۶۴ ۱.۷۸ ۱.۸۷ | ۱.۴۹ ۱.۶۷ ۱.۸۸ ۲.۰۸ ۲.۲۵ ۲.۴۴ ۲.۵۵ | Y100L1-4 | ۲.۲ |
Y100L2-4 | 3 | |||||||||
۶.۳ | C | ۹۰۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۳۱۹۸ عدد ۳۸۳۱ ۴۹۳۱ عدد ۵۴۶۴ عدد ۶۲۶۳ عدد 7096 ۷۷۶۲ عدد | ۶۲۵ ۶۰۹ ۵۸۸ ۵۶۱ ۲۵۷ ۴۸۷ ۴۴۳ | ۷۰.۰ ۷۲.۸ ۷۵.۵ ۷۶.۸ ۷۶.۴ ۷۳.۸ ۷۰.۰ | ۰.۷۹ ۰.۸۹ ۱.۰۰ ۱.۱۱ ۱.۲۰ ۱.۳۰ ۱.۳۶ | ۱.۱۷ ۱.۳۱ ۱.۳۷ ۱.۵۱ ۱.۶۴ ۱.۷۸ ۱.۸۶ | Y90L-4 | ۱.۵ |
Y100L2-4 | ۲.۲ | |||||||||
۶.۳ | C | ۸۰۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۲۸۴۳ ۳۴۰۶ ۴۱۱۶ عدد ۴۸۵۷ عدد ۵۵۶۷ عدد ۶۳۰۸ ۶۹۰۰ | ۴۹۴ ۴۸۱ ۴۶۴ ۴۴۳ ۴۱۷ ۳۸۵ ۳۵۰ | ۷۰.۰ ۷۲.۸ ۷۵.۵ ۷۶.۸ ۷۶.۴ ۷۳.۸ ۷۰.۰ | ۰.۵۶ ۰.۶۲ ۰.۷۰ ۰.۷۸ ۰.۸۴ ۰.۹۱ ۰.۹۶ | ۰.۸۲ ۰.۹۲ ۱.۰۳ ۱.۱۵ ۱.۲۴ ۱.۳۴ ۱.۳۱ | Y90S-4 | ۱.۱ |
Y90L-4 | ۱.۵ | |||||||||
8 | C | ۱۲۵۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۹۰۹۶ عدد ۱۰۸۹۵ ۱۳۱۶۹ ۱۵۵۳۸ ۱۷۸۱۲ ۲۰۱۸۹ ۲۲۰۷۵ | ۱۹۵۳ ۱۹۰۳ ۱۸۳۷ ۱۷۵۳ ۱۶۴۷ ۱۵۲۱ ۱۳۸۱ | ۷۰.۰ ۷۲.۸ ۷۵.۵ ۷۶.۸ ۷۶.۴ ۷۳.۸ ۷۰.۰ | ۷.۰۰ ۷.۸۶ ۸.۸۴ ۹.۷۹ ۱۰.۶۰ ۱۱.۴۹ ۱۲.۰۳ | ۸.۴۷ ۹.۵۱ ۱۰.۷۱ ۱۱.۸۵ ۱۲.۸۳ ۱۳.۹۱ ۱۴.۵۷ | Y160L-4 | 15 |
8 | C | ۱۱۲۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۸۱۵۰ ۹۷۶۳ عدد ۱۱۷۹۹ ۱۳۹۲۲ ۱۵۹۵۹ ۱۸۰۸۲ ۱۹۷۷۹ | ۱۵۶۶ ۱۵۲۶ ۱۴۷۲ ۱۴۰۶ ۱۳۲۱ ۱۲۱۹ ۱۱۰۸ | ۷۰.۰ ۷۲.۸ ۷۵.۵ ۷۶.۸ ۷۶.۴ ۷۳.۸ ۷۰.۰ | ۵.۰۳ ۵.۶۵ ۶.۳۶ ۷.۰۴ ۷.۶۲ ۸.۲۶ ۸.۶۶ | ۶.۰۹ ۶.۸۴ ۷.۷۰ ۸.۵۳ ۹.۲۳ ۱۰.۰۰ ۱۰.۴۸ | Y132M-4 | ۷.۵ |
Y160M-4 | 11 | |||||||||
8 | C | ۱۰۰۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۷۲۷۶ عدد ۸۷۱۷ عدد ۱۰۵۳۵ ۱۲۴۳۰ ۱۴۲۴۹ ۱۶۱۴۴ ۱۷۶۶۰ | ۱۲۴۷ عدد ۱۲۱۵ عدد ۱۱۷۳ ۱۱۲۰ ۱۰۵۲ ۹۷۱ ۸۸۲ | ۷۰.۰ ۷۲.۸ ۷۵.۵ ۷۶.۸ ۷۶.۴ ۷۳.۸ ۷۰.۰ | ۳.۵۸ ۴.۰۲ ۴.۵۳ ۵.۰۱ ۵.۴۳ ۵.۸۸ ۶.۱۶ | ۴.۵۳ ۵.۰۸ ۵.۷۲ ۶.۰۷ ۶.۵۷ ۷.۱۲ ۷.۴۶ | Y132M-4 | ۷.۵ |
8 | C | ۹۰۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | 6549 7845 ۹۴۸۲ ۱۱۱۸۷ ۱۲۸۲۴ ۱۴۵۳۰ ۱۵۸۹۴ | ۱۰۰۹ ۹۸۳ ۹۴۹ ۹۰۶ ۸۵۱ ۷۸۶ عدد ۷۱۴ عدد | ۷۰.۰ ۷۲.۸ ۷۵.۵ ۷۶.۸ ۷۶.۴ ۷۳.۸ ۷۰.۰ | ۲.۶۱ ۲.۹۳ ۳.۳۰ ۳.۶۶ ۳.۹۶ ۴.۲۹ ۴.۴۹ | ۳.۳۰ ۳.۷۰ ۴.۱۷ ۴.۶۲ ۵.۰۰ ۵.۴۲ ۵.۶۷ | Y132S-4 | ۵.۵ |
Y132M-4 | ۷.۵ | |||||||||
8 | C | ۸۰۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۵۸۲۱ 6973 ۸۴۲۹ ۹۹۴۴ ۱۱۳۹۹ ۱۲۹۱۵ ۱۴۱۲۸ | ۷۹۷ عدد ۷۷۶ عدد 749 ۷۱۶ عدد ۶۷۲ ۶۲۱ ۵۶۴ | ۷۰.۰ ۷۲.۸ ۷۵.۵ ۷۶.۸ ۷۶.۴ ۷۳.۸ ۷۰.۰ | ۱.۸۳ ۲.۰۶ ۳.۳۲ ۲.۵۷ ۲.۷۸ ۳.۰۱ ۳.۱۵ | ۲.۵۱ ۲.۶۰ ۲.۹۳ ۳.۲۴ ۳.۵۱ ۳.۸۰ ۳.۹۸ | Y100L2-4 | 3 |
Y112M-4 | 4 | |||||||||
8 | C | ۷۱۰ | ۱ 2 3 4 5 6 7 | ۵۱۶۶ عدد ۶۱۸۹ 7480 ۸۸۲۶ عدد ۱۰۱۱۷ ۱۱۷۶۲ ۱۲۵۳۹ | ۶۲۷ ۶۱۱ ۵۹۰ ۵۶۳ ۵۲۹ ۴۸۹ ۴۴۴ | ۷۰.۰ ۷۲.۸ ۷۵.۵ ۷۶.۸ ۷۶.۴ ۷۳.۸ ۷۰.۰ | ۱.۲۸ ۱.۴۴ ۱.۶۲ ۱.۷۹ ۱.۹۴ ۲.۱۱ ۲.۲۱ | ۱.۷۶ ۱.۹۷ ۲.۲۲ ۲.۴۶ ۲.۴۵ ۲.۶۶ ۲.۷۹ | Y100L2-4 | 3 |
