فن سقفی DWT
پارامتر عملکرد۱. زاویه متغیر
| قطر پروانه (میلیمتر) | جریان حجمی (متر مکعب در ساعت) | فشار (پا) | سرعت چرخش (r/min) | خازن مجهز (کیلووات) | سطح نویز [دسیبل(A)] |
| ۳۰۰ | ۳۳۰۰ ۳۰۰۰ ۲۶۰۰ | ۱۸۱ ۲۰۶ ۲۳۲ | ۲۸۵۰ | ۰.۳۷ | 66 |
| ۱۶۵۰ ۱۵۶۰ ۱۴۵۰ | 62 66 72 | ۱۴۵۰ | ۰.۰۶ | 52 | |
| ۴۰۰ | 7450 6350 ۵۳۰۰ | ۱۹۳ ۲۳۰ ۲۵۰ | ۲۸۵۰ | ۰.۷۵ | 69 |
| ۵۷۰۰ ۵۴۰۰ ۴۵۸۰ عدد | ۱۷۶ ۱۸۴ ۱۹۰ | ۱۴۵۰ | ۰.۵۵ | 67 | |
| ۵۰۰ | ۸۰۰۰ ۷۰۰۰ ۵۶۰۰ | ۱۳۵ ۱۶۲ ۱۹۱ | ۱۴۵۰ | ۰.۵۵ | 68 |
| ۷۰۰۰ ۶۷۰۰ ۶۴۰۰ | ۱۱۳ ۱۲۲ ۱۳۱ | ۹۶۰ | ۰.۳۷ | 63 | |
| ۶۰۰۰ ۵۰۰۰ ۴۱۰۰ | 88 92 96 | 720 | ۰.۲۵ | 58 | |
| ۶۰۰ | ۱۵۰۰۰ ۱۴۰۰۰ ۱۳۰۰۰ | ۲۳۲ ۲۵۱ ۲۶۷ | ۱۴۵۰ | ۱.۵ | 73 |
| ۱۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۹۱۰۰ | ۱۶۸ ۱۸۳ ۱۹۳ | ۹۶۰ | ۱.۱ | 67 | |
| ۸۵۰۰ ۸۰۰۰ ۷۶۰۰ | ۱۱۱ ۱۲۷ ۱۳۶ | 720 | ۰.۵۵ | 62 | |
| ۷۰۰ | ۱۷۵۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۲۵۰۰ | ۱۶۵ ۲۰۱ ۲۱۲ | ۹۶۰ | ۱.۵ | 69 |
| ۱۲۰۰۰ ۱۱۰۰۰ ۹۲۰۰ | ۱۴۱ ۱۶۳ ۱۷۷ | 720 | ۰.۷۵ | 63 | |
| ۹۳۰۰ ۸۵۰۰ ۷۲۰۰ | 83 94 ۱۰۲ | ۵۶۰ | ۰.۵۵ | 59 | |
| ۸۰۰ | ۲۷۰۰۰ ۲۵۰۰۰ ۲۳۰۰۰ | ۱۷۵ ۲۰۷ ۲۲۸ | ۲۸۵۰ | ۲.۲ | 72 |
| ۲۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰ ۱۶۰۰۰ | ۱۲۹ ۱۵۴ ۱۶۷ | 720 | ۱.۵ | 66 | |
| ۱۵۷۵۰ ۱۴۵۰۰ ۱۲۲۵۰ | 78 96 ۱۲۱ | ۵۶۰ | ۰.۷۵ | 63 | |
| ۹۰۰ | ۳۴۵۰۰ ۲۹۰۰ ۲۴۰۰۰ | ۲۰۲ ۲۳۶ ۲۵۶ | ۹۶۰ | ۳.۰ | 76 |
| ۳۲۰۰۰ ۲۸۰۰۰ ۲۴۰۰۰ | ۱۲۶ ۱۵۶ ۱۷۷ | 720 | ۲.۲ | 73 | |
| ۲۴۰۰۰ ۲۱۵۰۰ ۱۸۶۰۰ | ۱۰۲ ۱۱۸ ۱۲۶ | ۵۶۰ | ۱.۱ | 67 | |
| ۱۰۰۰ | ۵۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ ۳۹۰۰۰ | ۲۵۱ ۲۸۶ ۳۱۷ | ۹۶۰ | ۵.۵ | 81 |
| ۴۶۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۳۵۰۰۰ | ۱۴۱ ۱۶۷ ۱۸۳ | 720 | ۳.۰ | 76 | |
| ۲۸۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲۰۰۰۰ | ۱۱۱ ۱۲۵ ۱۳۳ | ۵۶۰ | ۱.۵ | 69 | |
| ۱۱۲۰ | ۵۶۹۰۰ ۴۹۵۰۰ ۴۰۴۰۰ | ۲۵۳ ۲۹۶ ۳۲۲ | ۹۶۰ | ۵.۵ | 82 |
| ۵۲۵۰۰ ۴۵۰۰۰ ۴۰۰۰۰ | ۱۳۸ ۱۶۹ ۱۸۳ | 720 | ۳.۰ | 77 | |
| ۳۲۰۰۰ ۲۸۰۰۰ ۲۵۰۰۰ | ۱۱۱ ۱۲۸ ۱۴۲ | ۵۶۰ | ۱.۵ | 71 |
2.固定角度
| 叶轮直径 mm | 安装角度 درجه | 风量 (متر مکعب در ساعت) | 风压 (پا) | 转速 (r/min) | 装机容量 (کیلووات) | 噪声 دسیبل (A) |
| ۱۲۰۰ | ۲۲ درجه ۱۹ درجه ۱۶ درجه | ۵۷۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۴۴۰۰۰ | ۱۹۶ ۲۰۵ ۲۰۹ | 720 | ۵.۵ | 73 |
| ۱۳۰۰ | ۲۷ درجه ۲۴ درجه ۲۱ درجه | ۴۲۰۰ ۳۷۵۰۰ ۳۳۰۰۰ | ۱۲۶ ۱۳۴ ۱۴۸ | ۵۶۰ | 3 | 67 |
| ۱۴۰۰ | ۱۷ درجه ۱۵ درجه ۱۳ درجه | ۷۶۷۰۰ ۶۸۰۰۰ ۵۷۵۰۰ | ۲۵۰ ۲۶۱ ۲۶۸ | 720 | ۷.۵ | 77 |
| ۱۴۰۰ | ۲۲ درجه ۲۰ درجه ۱۸ درجه | ۶۹۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۵۱۵۰۰ | ۱۵۹ ۱۶۹ ۱۷۵ | ۴۸۰ | ۴.۰ | 69 |
| ۱۵۰۰ | ۱۹ درجه ۱۷ درجه ۱۵ درجه | ۸۸۵۰۰ ۸۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ | ۱۹۵ ۲۰۳ ۲۰۸ | 720 | ۷.۵ | 78 |
| ۲۳ درجه ۲۱ درجه ۱۹ درجه | ۷۴۷۵۰ ۶۵۰۰۰ ۵۵۸۰۰ | ۱۴۹ ۱۵۸ ۱۶۵ | ۴۸۰ | ۴.۰ | 70 | |
| ۱۶۰۰ | ۲۰ درجه ۱۸ درجه ۱۶ درجه | ۱۰۷۵۰۰ ۹۵۰۰۰ ۸۱۵۰۰ | ۲۳۵ ۲۴۸ ۲۵۶ | 720 | 11 | 79 |
| ۲۷ درجه ۲۵ درجه ۲۳ درجه | ۶۱۰۰۰ ۵۲۵۰۰ ۴۲۶۰۰ | ۱۳۱ ۱۵۲ ۱۶۷ | ۳۲۰ | ۴.۰ | 70 | |
| ۱۸۰۰ | ۱۷ درجه ۱۵ درجه ۱۳ درجه | ۱۲۹۳۰۰ ۱۱۲۵۰۰ ۹۶۴۵۰ | ۲۶۱ ۲۷۶ ۲۸۷ | 720 | ۱۵۰ | 80 |
| ۲۳ درجه ۲۱ درجه ۱۹ درجه | ۹۶۲۵۰ ۸۶۱۵۰ ۷۴۳۰۰ | ۱۲۲ ۱۳۶ ۱۴۳ | ۴۸۰ | ۵.۵ | 71 | |
| ۲۶ درجه ۲۳ درجه ۲۰ درجه | ۷۹۱۵۰ ۷۱۵۵۰ ۶۲۵۰۰ | ۱۱۵ ۱۲۶ ۱۴۸ | ۳۲۰ | ۴.۰ | 66 | |
| ۲۰۰۰ | ۲۳ درجه ۲۱ درجه ۱۹ درجه | ۱۶۸۷۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۱۳۱۰۰۰ | ۲۱۵ ۲۳۴ ۲۴۷ | ۴۸۰ | 15 | 78 |
| ۲۱ درجه ۱۸ درجه ۱۵ درجه | ۱۲۵۵۰۰ ۱۱۰۰۰ ۹۵۲۰۰ | ۱۱۸ ۱۲۱ ۱۳۲ | ۳۲۰ | ۵.۵ | 68 | |
| ۲۲۰۰ | ۱۸ درجه ۱۶ درجه ۱۴ درجه | ۲۰۱۶۰۰ ۱۸۰۰۰۰ ۱۶۵۰۰۰ | ۱۹۳ ۲۰۵ ۲۱۰ | ۴۸۰ | 15 | 79 |
| ۲۹ درجه ۲۷ درجه ۲۵ درجه | ۱۵۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۱۱۹۵۰۰ | ۱۳۵ ۱۴۲ ۱۵۵ | ۳۲۰ | ۷.۵ | 71 | |
| ۲۴۰۰ | ۱۹ درجه ۱۷ درجه ۱۵ درجه | ۲۲۰۸۰۰ ۱۹۸۵۰۰ ۱۷۶۵۰۰ | ۲۱۲ ۲۲۸ ۲۴۶ | ۴۸۰ | ۱۸.۵ | 84 |
| ۲۶ درجه ۲۳ درجه ۲۰ درجه | ۱۷۵۰۰۰ ۱۶۲۰۰۰ ۱۳۵۰۰۰ | ۱۴۸ ۱۶۴ ۱۸۸ | ۳۲۰ | 11 | 77 | |
| ۲۱ درجه ۱۸ درجه ۱۵ درجه | ۱۴۰۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ ۸۵۰۰۰ | ۱۵۰ ۱۶۲ ۱۷۱ | ۲۲۰ | ۷.۵ | 70 |
پیام خود را برای ما ارسال کنید:
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید






