دمنده فن محوری دیواری T35 T30
- نوع:
- فن جریان محوری
- صنایع قابل اجرا:
- هتلها، فروشگاههای پوشاک، فروشگاههای مصالح ساختمانی، کارخانههای تولیدی، تعمیرگاههای ماشینآلات، کارخانههای مواد غذایی و آشامیدنی، مزارع، رستورانها، مصارف خانگی، خردهفروشی، فروشگاه مواد غذایی، چاپخانهها، کارهای ساختمانی، انرژی و معدن، فروشگاههای مواد غذایی و آشامیدنی، شرکتهای تبلیغاتی
- نوع جریان الکتریکی:
- AC
- نصب:
- جایگاه آزاد
- جنس تیغه:
- چدن
- محل مبدا:
- ژجیانگ، چین
- نام تجاری:
- ZHEFENG
- شماره مدل:
- تی35/تی30
- ولتاژ:
- ۳۸۰ ولت
- صدور گواهینامه:
- CE، ISO9001
- گارانتی:
- ۱ سال
- خدمات پس از فروش ارائه شده:
- پشتیبانی آنلاین
- عملکرد:
- به برگه زیر مراجعه کنید
- وبسایت:
- www.jingbaoqi.com
- ولت:
- برق متناوب ۲۳۰/۳۸۰ ولت/۴۱۵… ۵۰/۶۰ هرتز
محوریفن
شماره مدل:تی۳۵
کاربرد : این سری برای انتقال گازهای غیر قابل اشتعال، غیر انفجاری و غیر خورنده با میزان گرد و غبار کم و دمای اطراف زیر 60 درجه سانتیگراد مناسب است.℃و برای کاربردهای گسترده در زمینه تهویه در کارخانه، اداره و مبدل حرارتی در منازل، همچنین ممکن است به صورت سری برای افزایش فشار هوا نصب شوند.





پارامتر عملکرد
| ماشین No | سرعت چرخش | جریان حجمی | فشار | قدرت |
| ۲.۸ | ۲۹۰۰ | ۱۲۲۴~۲۷۷۸ | ۱۲۸~۱۴۱ | ۰.۱۲0~۰.۳۷0 |
| ۱۴۵۰ | ۱۱۳~۱۳۹۲ | 32~۴۶.۶ | ۰.۰۲۵~۰.۰۴0 | |
| ۳.۱۵ | ۲۹۰۰ | ۱۹۴۴~۴۱۵۵ | ۱۷۰.۱~۲۴۷.۰ | ۰.۱۸۰~۰.۵۵0 |
| ۱۴۵۰ | ۹۷۲~۲۰۷۸ | ۴۲.۵~۶۱.۷ | ۰.۰۲۵~۰.۰۹0 | |
| ۳.۵۵ | ۲۹۰۰ | ۲۷۸۳ عدد~۵۹۵۱ عدد | ۲۱۶.۱~۳۱۳.۶ | ۰.۳۷۰~۱.۱00 |
| ۱۴۵۰ | ۱۳۹۴~۲۹۸۱ | 54~۷۸.۴ | ۰.۰۴۰~۰.۱۲0 | |
| 4 | ۲۹۰۰ | ۳۹۸۰ عدد~۸۵۰۰ | ۲۷۴.۳~۳۹۸.۲ | ۰.۷۵0~۲.۲00 |
| ۱۴۵۰ | ۱۹۹۳~۴۲۶۱ | ۶۸.۶~۹۹.۵ | ۰.۰۹0~۰.۲۵0 | |
| ۴.۵ | ۱۴۵۰ | ۲۸۳۲~6067 | ۸۶.۸~۱۲۶ | ۰.۱۲۰~۰.۳۷0 |
| 5 | ۱۴۵۰ | ۰.۱۲~۰.۳۷ | ۱۱۲.۶~۱۶۴.۶ | ۰.۰۲۵~۰.۷۵0 |
| ۹۶۰ | ۲۸۳۹~۵۷۶۸ عدد | ۴۹.۱~۷۱.۸ | ۰.۳۷۰ | |
| ۵.۶ | ۱۴۵۰ | 6025~۱۲۲۳۹ | ۱۴۰.۹~۲۰۶ | ۰.۳۷۰~۱.۱00 |
| ۹۶۰ | ۳۹۸۹ عدد~۸۱۰۳ | ۶۱.۸~۹۰.۳ | ۰.۳۷۰ | |
| ۶.۳ | ۱۴۵۰ | ۸۵۷۹~۱۷۴۲۶ | ۱۷۸.۳~۲۶۰.۷ | ۰.۷۵۰~۲.۲ |
| ۹۶۰ | ۵۶۸۰ عدد~۱۱۵۳۴ | ۷۸.۲~۱۱۴.۳ | ۰.۳۷۰~۰.۷۵۰ | |
| ۷.۱ | ۱۴۵۰ | ۱۲۲۸۰~۲۴۹۴۴ | ۲۲۶.۵~۳۳۱.۱ | ۱.۵~4 |
| ۹۶۰ | ۸۱۳۰~۱۷۳۲۰ | ۹۹.۳~۱۴۵.۲ | ۰.۷۵~۱.۱ | |
| 8 | ۱۴۵۰ | ۱۷۵۶۷~۳۵۶۸۲ | ۲۸۷.۶~۴۲۰.۳ | 3~۷.۵ |
| ۹۶۰ | ۱۱۶۳۰~۲۳۶۲۴ | ۱۲۶.۱~۱۸۴.۲ | ۰.۷۵~۲.۲ | |
| 9 | ۹۶۰ | ۱۶۵۶۰~۳۳۹۳۷ | ۱۵۹.۵~۲۳۳.۲ | ۱.۵~4 |
| 10 | ۹۶۰ | ۲۲۷۱۶~۴۶۱۴۱ | ۱۹۷~۲۸۷.۹ | ۲.۲~۷.۵ |
| ۱۱.۲ | ۹۶۰ | ۳۱۹۱۴~۶۴۸۲۵ | ۲۴۷~۳۶۱.۱ | 4~11 |












